Liste des Entreprises
| Logo | Dénomination | Abréviation | Statut | Secteur d'activité | Classification |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Générales des Carrières et des Mines | GECAMINES SA | Publique | Mines | |
![]() |
Société Nationale d’assurances | SONAS SA | Publique | Finance et Banque | |
| Les Lignes Maritimes Congolaises | LMC SA | Publique | Transports | ||
![]() |
COBIL | COBIL SA | Publique | Hydrocarbures | |
![]() |
Société National d’électricité | SNEL SA | Publique | Eau et Electricité | |
| La Congolaise des Voies Maritimes | CVM SA | Publique | Transports | ||
![]() |
Société Nationale des Chemins de Fer du Congo | SNCC SA | Publique | Transports | |
| Société de Développement Industriel et Minier du Congo | SODIMICO SA | Publique | Mines | ||
| Société Minière Kilo-Moto | SOKIMO SA | Publique | Mines | ||
| Société Minière de KISENGE Manganèse | SCMK-Mn SA | Publique | Mines | ||
| Société Aurifère du Kivu et Maniema | SAKIMA SA | Publique | Mines | ||
| Société Congolaise d’exploitation Minière | COMINIÈRE SA | Publique | Mines | ||
| La Minière de BAKWANGA | MIBA SA | Publique | Mines | ||
| Société Anhui-Congo d’investissement Minier | SACIM SA | Para-étatique | Mines | ||
| Société Minière du Kivu | SOMIKIVU SA | Para-étatique | Mines | ||
| KAMOA Copper SA | KAMOA COPPER SA | Para-étatique | Mines | ||
| CROWM Mining | CM SA | Para-étatique | Mines | ||
| Liberty Mining &Investments | LMI SARL | Para-étatique | Mines | ||
| GICC SARL | GICC SARL | Para-étatique | Mines | ||
| DOFA SARL | DOFA SARL | Para-étatique | Mines | ||
| MASLO | MASLO | Para-étatique | Mines | ||
| GOLIN Ressources SARL | GOLIN RESSOURCES SARL | Para-étatique | Mines | ||
| PHAEPON Mining SARL | PHAEPON MINING SARL | Para-étatique | Mines | ||
| Global Métal SARL | GM SARL | Para-étatique | Mines | ||
| GOLDIX Trade Company Mining | GTRACO SARL | Para-étatique | Mines | ||
| FRONTIERS SPRL | FRONTIERS SPRL SA | Para-étatique | Mines | ||
| KGL SOMITURI SPRL | KGL SOMITURI SPRL | Para-étatique | Mines | ||
| La Compagnie de Traitement de KINGAMYAMBO | METALKOL SA | Para-étatique | Mines | ||
| CHEMAF | CHEMAF SA | Para-étatique | Mines | ||
| ALPHAMIN BISIE Mining | ABM SA.... | Para-étatique | Mines | ||
| Congo MINERALS EXPL | CONGO MINERALS EXPL SA | Para-étatique | Mines | ||
| Gold Dragon RESS RDC SPRL | GOLD DRAGON RESS RDC SPRL SA | Para-étatique | Mines | ||
| Société d’exploit. de KIPOY | SEK SA | Para-étatique | Mines | ||
| Silver Back Ressources | Para-étatique | Mines | |||
| Société d’exploitation des Gisements de Malemba NKULU | SEGMAL | Para-étatique | Mines | ||
| Tantale Mining Katanga | Para-étatique | Mines | |||
| KANUKA | Para-étatique | Mines | |||
| KISENGO Mining | Para-étatique | Mines | |||
| Golden AFRICA Ressources | Para-étatique | Mines | |||
| SASE Mining | Para-étatique | Mines | |||
| KALONGWE Mining | Para-étatique | Mines | |||
| KALUKUNDI Mining | Para-étatique | Mines | |||
| LAMIKAL SA | LAMIKAL SA | Para-étatique | Mines | ||
| NSANFU Mining | Para-étatique | Mines | |||
| SWANMINES Sas | SWANMINES SA | Para-étatique | Mines | ||
| Société Nationale des Hydrocarbures du Congo | SONAHYDROC SA | Publique | Hydrocarbures | ||
| Société Congolaise des Industries de Raffinage | SOCIR SA | Para-étatique | Hydrocarbures | ||
| Fina Logistique | FINA LOGISTIQUE | Para-étatique | Hydrocarbures | ||
| Total Rdc | TOTAL RDC | Para-étatique | Hydrocarbures | ||
| ENGEN DRC | ENGEN DRC | Para-étatique | Hydrocarbures | ||
| Japan Petrolium Compagny | JAPECO | Para-étatique | Hydrocarbures | ||
| Société de Recherche et d’exploitation Pétrolière du Littoral Congolais | SOREPLICO | Para-étatique | Hydrocarbures | ||
| Société du Littoral Congolais | SOLICO | Para-étatique | Hydrocarbures | ||
| FOXWHELP | FOXWHELP | Para-étatique | Hydrocarbures | ||
| CAPRIKAT | CAPRIKAT | Para-étatique | Hydrocarbures | ||
| Société Congolaise de Recherche et d’exploitation du Pétrole | SOCOREP SA | Para-étatique | Hydrocarbures | ||
| KINREX | KINREX | Para-étatique | Hydrocarbures | ||
| Parc Agro Industriel de BUKANGALONZO | PARCAGRI | Publique | Agriculture, Elevage et Pèche | ||
| Société d’exploitation du Parc-Agro Industriel de BUKANGA-LONZO | SEPAGRI | Publique | Agriculture, Elevage et Pèche | ||
| La Société Cotonnière et Agricole du KASAI | COTONNIERE | Para-étatique | Agriculture, Elevage et Pèche | ||
| Compagnie Pastorale du Haut-Lomami | PHL | Para-étatique | Agriculture, Elevage et Pèche | ||
| Société Congolaise de Pèche | SOCOPE | Para-étatique | Agriculture, Elevage et Pèche | ||
![]() |
Régie de Distribution d’eau | REGIDESO SA | Publique | Eau et Electricité | |
| Société Sidérurgique de MALUKU | SOSIDER SA | Publique | Industrie | ||
| Cimenterie Nationale | CINAT SA | Publique | Industrie | ||
| Marche International de Kinshasa | MARIKIN SA | Para-étatique | Industrie | ||
| Sucrière de KILIBA | SUKI SA | Para-étatique | Industrie | ||
| Chantier Naval de Construction Métalliques | CHANIMETAL SA | Para-étatique | Industrie | ||
| Minoterie de Matadi | MIDEMA SA | Para-étatique | Industrie | ||
| Compagnie Sucrière de Kwilu-Ngongo | LA SUCRIERE SA | Para-étatique | Industrie | ||
| Société Textile de Kisangani | SOTEXKI SA | Para-étatique | Industrie | ||
| TRIOMF RDC | TRIOMF RDC SA | Para-étatique | Industrie | ||
| Plantations et Huileries du Congo | PHC SA | Para-étatique | Industrie | ||
| Combinat Industrial de Gemena | COMINGEM SA | Para-étatique | Industrie | ||
| Cimenterie de LUKALA | CILU SA | Para-étatique | Industrie | ||
| Sucrière et Raffinerie de L’Afrique Centrale | SUCRAF S A | Para-étatique | Industrie | ||
| Industrial Promotion Services Congo SARL | IPS CONGO SARL | Para-étatique | Industrie | ||
| Interlacs | ILACS | Para-étatique | Industrie | ||
| Manifacture Congolaise des Allumettes | MASAL SA | Para-étatique | Industrie | ||
| Régie des Voies Aériennes | RVA SA | Publique | Transports | ||
| Société des Chemins de Fer des UELES | SCFUF SA | Publique | Transports | ||
| Société Commerciale des Transports et des Ports | SCTP SA | Publique | Transports | ||
| Congo Airways | CONGO AIRWAYS SA | Publique | Transports | ||
| Congo Cargo | CONGO CARGO | Para-étatique | Transports | ||
| Agence Maritime Internationale du Congo | AMI-CONGO | Para-étatique | Transports | ||
| Société Commerciales des Postes et Telecom | SCPT SA | Publique | Poste & Telecom | ||
| Société Congolaise de La Fibre Optique | SOCOF | Publique | Poste & Telecom | ||
| Caisse Générale d’épargne du Congo | CADECO SA | Publique | Finance et Banque | ||
| Société Nationale de Loterie | SONAL | Publique | Finance et Banque | ||
| Société Financière de développement | SOFIDE | Publique | Finance et Banque | ||
| Banque de développement des Etats de Grand Lac | BDGEL | Para-étatique | Finance et Banque | ||
| La Banque Commerciale du Congo | EQUITY BCDC | Para-étatique | Finance et Banque | ||
| Banque Africaine de développement | BAD | Para-étatique | Finance et Banque | ||
| AFRICA-RE | AFRICA-RE | Para-étatique | Finance et Banque | ||
| Banque Mondiale | BIRD | Para-étatique | Finance et Banque | ||
| Hôtel Karavia | HOTEL KARAVIA | Publique | Services | ||
| Congo Fleuve Hôtel | CFC | Publique | Services | ||
| Grands Hotels Au Congo | GHC SA | Para-étatique | Services | ||
| Dubai Port World Rdc | DP WORLD RDC | Para-étatique | Services | ||
| Société d’exploitation du Guichet Unique | SEGUCE DRC | Para-étatique | Services | ||
| Compagnie Immobilière | CIM | Para-étatique | Services | ||
| Société Immobilière du Congo | SIC | Para-étatique | Services | ||
| Tour Hotels | TH SA | Para-étatique | Services | ||
| Kikaksa Global Mining | |||||
| Accra-Live |
: Participations de l'Etat par branche d'activité dans le Secteur Secondaire
: Participations directes de l'Etat par branche d'activité dans le Secteur Tertiaire





